公募制推薦入学試験
| 英語英文学科 | 人間文化学科 | 生活福祉文化学科 | 心理学科 | カトリック教育センター/言語学習センター |
生活福祉文化学部 生活福祉文化学科
| H-1 | 授業テーマ | 料理と調味料 ―醤油、みりん、酒、砂糖、唐辛子、塩、こしょう― | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 米田 泰子 | 専門分野 | 調理学、食文化 | |||
| 授業内容 | 各国の料理の味付けに使われる基本的な調味料には違いがあります。日本食の味付けに使われる調味料と他国の料理に使われる調味料の違いとその背景について考えます。 | |||||
| H-2 | 授業テーマ | 赤ちゃんのケア -赤ちゃんをだっこしよう 人形を使った保育士体験- | ||||
| 担当教員 | 萩原 暢子 | 専門分野 | 小児保健、健康科学 | |||
| 授業内容 | はじめに赤ちゃんのケアの理論を説明します。そのあと、実際に赤ちゃんが生まれた直後の観察ポイントを説明し、抱き方と寝かせ方の説明の後、実際に赤ちゃんのモデル人形で体験します。その後、おむつの替え方、衣服の脱がせ方、着せ方、ミルクの与え方の理論と実践を学んでいきます。 | |||||
| 備考 | 場合によっては、プロジェクターとスクリーンが必要になります。 | |||||
| H-3 | 授業テーマ | ソーシャルワーカーって誰?何をするの? | ||||
| 担当教員 | 桐野 由美子 | 専門分野 | 児童福祉、社会福祉援助技術 | |||
| 授業内容 | 1900年初頭に発展してきたソーシャルワーカーは、日本では例えば国家資格の社会福祉士や精神保健福祉士がそれにあたります。 では、ソーシャルワーカーはどのような考えをもって、どのような仕事をするのでしょうか。ワークショップをふまえて皆で考えてみたいと思います。 | |||||
| H-4A | 授業テーマ | 家族・社会の変化と住まい -間取りを読み解く- | ||||
| 担当教員 | 中村 久美 | 専門分野 | 住居学、住生活学 | |||
| 授業内容 | 住まいは家族の生活を包む“容器”です。家族の形が変われば当然住まいのあり方も変わります。その家族の関係や形は、時代の流れや社会の動きに影響を受けて変化し、現代では多様化しています。本授業では様々な住まいの間取りを通して、日本の家族の変化を理解すると同時に、これからの住まいのあり方を考えます。 | |||||
| H-4B | 授業テーマ | 環境共生の住まいと暮らし -伝統的民家から現代のエコ住宅まで- | ||||
| 担当教員 | 中村 久美 | 専門分野 | 住居学、住生活学 | |||
| 授業内容 | 家電や住宅のエコポイントを通じ、環境共生の暮らしや住まいへの知識が一般の人たちにも浸透してきました。ただし、このような技術や設備を装備すればエコ生活が実現するわけではありません。もっと基本的な住宅のつくりや住み方こそが重要で、それはもともと日本の暮らしや住まいが持っているものであることを、本授業で見直します。 | |||||
| 備考 | プロジェクター・スクリーンが必要になります。ない場合はOHPや配付資料で対応いたします。 | |||||
| H-5 | 授業テーマ | ヒューマンスケールでインテリアを設計する | ||||
| 担当教員 | 竹原 広実 | 専門分野 | 住居学 | |||
| 授業内容 | 人の体と住宅設計との関連についての人間工学の授業です。 具体的には、住宅、インテリアを設計する際に必要となってくるのは、「寸法」です。寸法はどういった観点から決めていくのかについてヒューマンスケールの考え方を紹介します。①寸法とは?1Mは何の長さ? ②人の身体寸法には数式が隠れている? ③人の身体寸法に合ったインテリア寸法とは? ④心理的寸法とは? といった内容をお話します。 | |||||
| 備考 | プロジェクター、スクリーンが必要になります。 | |||||
| H-6 | 授業テーマ | 平安貴族ファッションの謎を解く | ||||
| 担当教員 | 鳥居本 幸代 | 専門分野 | ファッション文化 | |||
| 授業内容 | 千年前、京都で花開いた平安貴族の文化について、ファッションを中心に探求します。ふっくらした顔立ちと食べもの、十二単に代表されるファッションのポイントである配色美などを「源氏物語絵巻」から解き明かします。 | |||||
| H-7 | 授業テーマ | 子どもと家族を考える | ||||
| 担当教員 | 山本 智也 | 専門分野 | 臨床教育学、家族援助論 | |||
| 授業内容 | 全国の保育士養成課程のある養成施設では、平成14年から、家族援助論という科目が必修化されています。このことは、子どもが育つ家族そのもののあり方が問われている今という時代を反映したものと言えるでしょう。そこで、テレビアニメの中で出てくる家族を取り上げ、子どもとは何か、家族とは何かということを考えてみましょう。 | |||||
| H-8 | 授業テーマ | 子どもの生活とあそび | ||||
| 担当教員 | 石井 浩子 | 専門分野 | 保育・幼児教育学 | |||
| 授業内容 | 幼稚園や保育園へ登園しても、元気のない子、集中力や意欲のない子、いらいらしている子たちがいます。それは、子どもたちの生活(休養・栄養・運動面)やあそび等からの影響です。子どもたちが朝から元気よく遊ぶことができるようにするためには、どうしたらよいか考えてみましょう。 | |||||
| 備考 | プロジェクター・スクリーンが必要になります。 | |||||
| H-9 | 授業テーマ | ダイエット・肥満と食生活 | ||||
| 担当教員 | 加藤 佐千子 | 専門分野 | 老年学 | |||
| 授業内容 | みなさんは、昨日どんなものを食べたでしょうか?ちょっと思い出してください。その時、食べないように気をつけたものはありますか?一般に人はなぜ食べるのでしょうか?または、なぜ食べないのでしょうか?貴方はダイエットをしたことがありますか?
この授業では、痩せすぎや太りすぎの体型や食べ過ぎてしまう環境について一緒に考えてみましょう。 |
|||||
| H-10 | 授業テーマ | お年寄りを大切にすることが共生福祉の実現 | ||||
| 担当教員 | 三好 明夫 | 専門分野 | 老人福祉論、介護概論 | |||
| 授業内容 | いま、日本では5人に1人が65歳以上の人です。長生きできる時代になりお年寄りが増えています。では長生きできることは幸せなことなのでしょうか。「人生の統合期」と呼ばれる高齢期を安心・安全で明るく心豊かに生活していくためにはどうすればよいのかを「ともに支え合って生きる」の意味探しから一緒に考えましょう。 | |||||
| H-11 | 授業テーマ | 安心して暮らせる福祉のまちづくりを考える | ||||
| 担当教員 | 酒井 久美子 | 専門分野 | 地域福祉学 | |||
| 授業内容 | 私たちが日常暮らしているまちには、それぞれに異なる歴史や文化、慣習などがあります。また高齢化や少子化の現状も地域によって異なります。こうした地域性に応じたまちづくりの必要性を考えてみます。あなたのまちはどんなまちでしょう? | |||||
| 備考 | プロジェクター・スクリーンが必要になります。 | |||||
| H-12 | 授業テーマ | こころの病を正しく理解する ~精神保健福祉士の視点から~ | ||||
| 担当教員 | 佐藤 純 | 専門分野 | 精神保健福祉、精神保健福祉援助技術 | |||
| 授業内容 | みなさんのこころはどこにありますか? こころが病気になるってどういうことでしょう? そして、こころの病気はどうすればよくなり、かかった人は周囲の人にどのように接してほしいと思っているのでしょうか? こころの病について分かりやすく解説するとともに、そのサポートをする福祉の仕事の国家資格、精神保健福祉士について紹介します。 |
|||||
| H-13 | 授業テーマ | 自分らしいおしゃれで衣生活を楽しもう! | ||||
| 担当教員 | 牛田 好美 | 専門分野 | 衣生活学、アパレルデザイン | |||
| 授業内容 | あなたは、自分に似合うものを知っていますか?自分の体もこころも他の人とは違う世界にただひとつのものです。その体にそしてこころに合うものは何かを探ってみませんか? まず、色を取り上げて、色によって自分がどんなに変化するかを楽しんでみましょう。そして、これからの服選び、楽しい衣生活について考えてみましょう。 | |||||
| 備考 | 全身あるいは胸から上が映る大きさの鏡、机と椅子(各1)が必要になります。 | |||||
| H-14 | 授業テーマ | 楽しく学ぶ「保育と発達」 ~保育士検定 ver.09~ | ||||
| 担当教員 | 畠山 寛 | 専門分野 | 発達心理学、教育心理学 | |||
| 授業内容 | 保育士さんを見ていると、子どもたちと楽しそうに園庭や公園で遊んでますよね。でも、本当に保育士の仕事は子どもたちと遊ぶことだけなのでしょうか? この授業では、保育士の役割と子どもの成長について、楽しいクイズ形式で勉強します。 | |||||
| H-16 | 授業テーマ | 知的障がいのある人の思いを深く理解する | ||||
| 担当教員 | 矢島 雅子 | 専門分野 | 障がい者福祉論 | |||
| 授業内容 | 障がいとは、「その人が感じる暮らしにくさ」を意味します。知的障がいのある人たちは、言葉で気持ちを伝えることが苦手であり、「自分の思いが伝わらない」と不安やもどかしさを感じています。 授業では、DVDや事例を見ながら、知的障がいのある人の思いを深く理解するためには実際にどのようにコミュニケーションを図ったらよいのかを考えていきます。 |
|||||
| 備考 | プロジェクター・スクリーン、DVDプレーヤーが必要になります。 | |||||




