
授業評価
集計結果 |
||
1. 大学: 「学生による授業評価アンケート」 |
||
| 1-1 | 全学部 (@年度 |
|
| 1-2 | 共通教育 (@年度 |
|
| 1-3 | その他の資格科目 (@年度 |
|
2. 大学:学部・学科別 |
||
| 2-1 | 人間文化学部 英語英文学科 (@年度 |
|
| 2-2 | 人間文化学部 人間文化学科 (@年度 |
|
| 2-3 | 生活福祉文化学部 (@年度 |
|
| 2-4 | 心理学部 (@年度 |
|
3. 大学院: 「大学院生による授業評価アンケート」 |
||
| 3-1 | 全研究科 (@年度 |
|
4. 大学院: 研究科・専攻別 |
||
| 4-1 | 人間文化研究科 (@年度 |
|
| 4-2 | 人間文化研究科 応用英語専攻 (@年度 |
|
| 4-3 | 人間文化研究科 人間文化専攻 (@年度 |
|
| 4-4 | 人間文化研究科 生活福祉文化専攻 (@年度 |
|
| 4-5 | 心理学研究科 (@年度 |
|
| (大学) | 2010(平成22)年度学生による授業評価アンケート調査用紙 |
|
| (大学院) | 2010(平成22)年度学生による授業評価アンケート調査用紙 |
|









