
授業評価
集計結果 |
||
1. 大学: 「学生による授業評価アンケート」 |
||
| 1-1 | 全学部集計 (前期 |
|
| 1-2 | 共通教育集計 (前期 |
|
| 1-3 | 教職課程集計 (前期 |
|
2. 大学:学科(専攻) 別集計 |
||
| 2-1 | 人間文化学部 英語英文学科 (前期 |
|
| 2-2 | 人間文化学部 人間文化学科 (前期 |
|
| 2-3 | 生活福祉文化学科 (前期 |
|
| 2-4 | 心理学部 (前期 |
|
3. 大学院: 「学生による教育評価アンケート」 |
||
| 3-1 | 全研究科集計 |
|
| 3-2 | 人間文化研究科 |
|
| 3-3 | 心理学研究科 |
|
| (大学) | 平成20年度学生による授業評価アンケート調査用紙 |
|
| (大学院) | 平成20年度学生による教育評価アンケート調査用紙 |
|









